產品型號:QL-3
更新時間:2023-03-25
產品特點:氣力玉米裝車吸糧機是一種的粉狀、顆粒狀和小塊物料物料輸送機械。中間可多點裝、卸料。廣泛用于化工、 建材、冶金、糧食等部門,輸 送粘度不大、不易變質的粉狀、顆粒狀和小塊物如粉煤灰、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。
介紹:
氣力玉米裝車吸糧機是一種的粉狀、顆粒狀和小塊物料物料輸送機械。中間可多點裝、卸料。廣泛用于化工、 建材、冶金、糧食等部門,輸 送粘度不大、不易變質的粉狀、顆粒狀和小塊物如粉煤灰、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。經簡單組合后即可用來單獨壓送、單獨吸送、或吸送、壓送混合使用。氣力輸送是一項綜合性技術,它涉及流體力學、材料科學、自動化技術、制造技術等領域,屬輸送效率高、占地少、經濟而無污染的項目。
由于經濟的快速發展,各行各業的生產也在不斷擴大,有些行業如火力發電廠、化工廠、水泥廠、制藥廠、糧食加工廠等的一些原材料、粉粒料在輸送生產工程中產生的環境污染越來越得到廣泛的重視。氣力輸送技術于是得到了逐步的推廣。氣力輸送是清潔生產的一個重要環節,它是以密封式輸送管道代替傳統的機械輸送物料的一種工藝過程,是適合散料輸送的一種現代物流系統,將以強大的優勢取代傳統的各種機械輸送。
優點:
1.布置靈活
2.無二次污染
3.高放節能
4.便于物料輸送和回收、無泄漏輸送。
參數:
氣力輸送機 | ||||||||
氣力輸送系統型號 | QL—3 | QL--5 | QL—10 | QL--15 | QL-20 | QL-28 | QL-35 | QL-40 |
zui大輸送量(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 |
風機功率 (KW) | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
閉風器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
機器總功率(KW) | 4.75 | 5.75 | 8.25 | 12.1 | 16.1 | 19.5 | 31.5 | 38.5 |
風機轉速 (轉/分) | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 |
閉風器轉速(轉/分) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
進料管直徑(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
輸送管直徑(mm) | 108 | 108 | 124 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
水平zui大輸送距(m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
zui大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 |
zui大揚程(m) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
整機重量(kg) | 400 | 415 | 460 | 530 | 600 | 1200 | 1400 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 1780* | 1780* | 1780* | 2080* | 2320* | 2380* | 2400* | 2500* |
長*寬*高 | 1050 | 1058 | 1058 | 1148 | 1320 | 1600 | 1700 | 1750 |
| *1550 | *1550 | *1550 | *1800 | *2720 | *2720 | *2720 | *2720 |
標配進出料管總長(m) | 6.5+6.5=13 | 6.5+6.5=13 | 10+10=20 | 10+10=20 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 |
整機價格(標配,元) | 9800 | 18300 | 24600 | 26800 | 29800 | 36200 | 39000 | 48000 |
輸送粉塵物料,需增加氣料分離器(元) | 2800 | 3400 | 3400 | 4500 | 4500 | 6400 | 6400 | 6400 |
在標配基礎上,料管每增加一米,價格增加(元) | 90 | 90 | 130 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 |
示例:購買KO-10氣力輸送系統,需要進料21米,出料21米,共42米管,用來輸送粉塵化學品。
價格為:24600+(42-20)*130+3400=30860元
即:標配基礎價格+(實際總管長價格-標配總管長價格)*增加一米管價格+氣料分離器=總價格
曲阜市都用輸送機械廠 版權所有 ICP備案號: 管理登陸 技術支持:農機網 總流量:24926018 sitemap.xml 郵箱:2730702034@qq.com